Μόνο σε ενοικιαστές το επίδομα στέγασης των 70 έως 210 ευρώ
Τα τελικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το επίδομα είναι τα εξής:
Σύνθεση Νοικοκυριού | Σύνολο εισοδήματος | ‘Οριο ακίνητης περιουσίας | Όρια καταθέσεων, μετοχών, ομολόγων κλπ | Ποσό επιδόματος |
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό | 7.000 | 120.000 | 7.000 | 70 |
Νοικοκυριό με 2 μέλη | 10.500 | 135.000 | 10.500€ | 105 |
Νοικοκυριό με 3 μέλη | 14.000 | 150.000 | 14.000 | 140 |
Νοικοκυριό με 4 μέλη | 17.500 | 165.000 | 17.500 | 175 |
Νοικοκυριό με 5 μέλη & άνω | 21.000 | 180.000 | 21.000 | 210 |
Οι δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου θα ανέλθουν τελικώς σε 259.631 νοικοκυριά στα οποία κατοικούν συνολικά 667.074 άτομα. Το σύνολο των νοικοκυριών σε ενοίκιο ανέρχονται σε 1,1 εκατομμύρια. Τα νοικοκυριά με παιδιά θα είναι 132.952 και τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά 126.679.
Τα στοιχεία δικαιούχων νοικοκυριών & ατόμων ανά εισοδηματική κλίμακα διαμορφώνονται ως εξής:
10μόριο
Πληθυσμού |
Σύνολο
Ατόμων 10μορίου |
Σύνολο
Νοικοκυριών 10μορίου |
Εισόδημα
μονοπρόσωπου νοικοκυριού |
Εισόδημα
4μελούς νοικοκυριού |
Δικαιούχοι
νοικοκυριά |
Δικαιούχοι
άτομα |
1 | 1.083.834 | 483.638 | 0 – 5.289 | 0 – 13.222 | 44.707 | 134.842 |
2 | 1.082.389 | 408.152 | 5.289 – 6.646 | 13.223 – 16.615 | 109.333 | 302.357 |
3 | 1.083.096 | 416.391 | 6.647 – 7.812 | 16.615 – 19.530 | 79.573 | 186.495 |
4 | 1.083.275 | 408.498 | 7.812 – 8.999 | 19.531 – 22.497 | 17.076 | 30.668 |
5 | 1.082.884 | 413.383 | 9.000 – 10.308 | 22.498 – 25.770 | 8.445 | 12.068 |
6 | 1.083.159 | 411.979 | 10.308 – 11.872 | 25.771 – 29.680 | 497 | 644 |
7 | 1.083.094 | 413.962 | 11.872 – 13.881 | 0 | 0 | |
8 | 1.083.006 | 410.931 | 13.882 – 16.640 | 0 | 0 | |
9 | 1.083.525 | 420.484 | 16.640 – 21.749 | 0 | 0 | |
10 | 1.082.635 | 429.169 | 21.750 – 1.835.080 | 0 | 0 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 10.830.898 | 4.216.588 | 259.631 | 667.074 |
Πηγή: fpress